Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ocena przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwój Lokalny (kopia)
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ocena przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwój Lokalny (kopia)
Opis
Kończąc realizację przedmiotowego projektu chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat wdrożonych przedsięwzięć. Państwa uwagę chcemy w szczególności skierować na wydarzenia miejskie, które kierowane były bezpośrednio do mieszkańców., jak również na lokalne mechanizmy partycypacji społecznej.
Szczegółowy opis konsultacji
Szanowni Państwo, W 2021 r. miasto Piła znalazło się w gronie laureatów Programu „Rozwój Lokalny”. Dzięki zewnętrznemu finansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 udało nam się zrealizować blisko 40 przedsięwzięć, którym nadaliśmy wspólne hasło „Miasto Piła z nową energią!”. Przedsięwzięcia te obejmowały różne sfery życia miasta, od edukacji, poprzez kulturę, integrację społeczną, wsparcie osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, po aktywizację gospodarczą i wzmocnienie lokalnego rynku pracy. Kończąc realizację projektu Miasto Piła z nową energią! chcemy poznać Państwa opinie na temat wdrożonych przedsięwzięć – Państwa uwagę chcemy w szczególności skierować na wydarzenia miejskie, które kierowane były bezpośrednio do mieszkańców., jak również na lokalne mechanizmy partycypacji społecznej. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.
Termin ankiety
17-04-2024 - 29-04-2024
Liczba pytań
8
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
TAK | 2 | 100% | |
NIE | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Festiwal Teatrów Światła „4 Żywioły” | 0 | 0% | |
Kampus miejski na Wyspie „Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń”, | 1 | 50% | |
PIŁA SKATE FESTIWAL – zawody sportowe i pokazy zawodowców na pilskiej Skateplazie | 0 | 0% | |
działania przedsiębiorcze w ramach projektu „Piła na start” – np. Targi Edukacyjne, Targi Pracy i Kariery, Lekcje Przedsiębiorczości, Przystanek Praca; | 0 | 0% | |
inne ……………………………. | 1 | 50% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobrze | 0 | 0% | |
dobrze | 1 | 50% | |
ani dobrze ani źle | 1 | 50% | |
źle | 0 | 0% | |
bardzo źle | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo wysoko oceniam to wydarzenie, warto je kontynuować w przyszłości | 1 | 50% | |
nie popieram realizacji takich przedsięwzięć w przyszłości, nie wnoszą do miasta nic nowego. | 0 | 0% | |
nie mam zdania | 1 | 50% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
uważam, że to ciekawa alternatywa dla młodych ludzi na spędzenie wolnego czasu – warto inwestować w takie wydarzenia; | 1 | 50% | |
popieram realizację takich przedsięwzięć – to dobry sposób na integrację mieszkańców; | 1 | 50% | |
nie jestem zwolennikiem tego typu inicjatyw, | 0 | 0% | |
nie mam zdania | 0 | 0% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
posiada ładną szatę graficzną, jest czytelne i łatwe w obsłudze; | 0 | 0% | |
można szybko i wygodnie wyrazić swoją opinię na temat działań realizowanych w mieście/zgłosić projekt do realizacji; | 0 | 0% | |
to dobry sposób na komunikację z mieszkańcami, | 1 | 50% | |
nie mam zdania. | 1 | 50% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
kobieta | 0 | 0% | |
mężczyzna | 2 | 100% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
mieszkam i pracuję w Pile | 2 | 100% | |
nie jestem mieszkańcem, ale dojeżdżam w Pile do pracy | 0 | 0% | |
uczę się w pilskiej szkole/na pilskiej uczelni | 0 | 0% | |
nie mieszkam w Pile, ale często tu bywam z uwagi na rodzinę, znajomych | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 197 | 2 | 04-05-2024, Sob., 16:49 |
Załączniki
Lista załączników